el grupo de investigación del Guaviare GOAG entre las salidas de pajarear en el ENCUENTRO NACIONAL DE ORNITOLOGIA que se llevo a cabo en la reserva natural Rió Claro se identificaron mas de 40 especies de aves entre migratorias y endémicas de la región
| NOMBRE CIENTIFICO | NOMBRE EN INGLES |
| Heliothryx barroti | Purple-crowned Fairy |
| Trogon caligatus | Gartered Trogon |
| Chloroceryle americana | Green Kingfisher |
| Electron platyrhynchum | Broad-billed Motmot |
| Nystalus radiatus | Barred Puffbird |
| Capito hypoleucus | White-mantled Barbet |
| Melanerpes pulcher | Beautiful Woodpecker |
| Campephilus melanoleucos | Crimson-crested Woodpecker |
| Deconychura longicauda | Long-tailed Woodcreeper |
| Glyphorynchus spirurus | Wedge-billed Woodcreeper |
| Xenops minutus | Plain Xenops |
| Colonia colonus | Long-tailed Tyrant |
| Machetornis rixosa | Cattle Tyrant |
| Pitangus lictor | Lesser Kiskadee |
| Cotinga nattererii | Blue Cotinga |
| Manacus manacus | White-bearded Manakin |
| Pachyramphus cinnamomeus | Cinnamon Becard |
| Vireo leucophrys | Brown-capped Vireo |
| Atticora tibialis | White-thighed Swallow |
| Campylorhynchus zonatus | Band-backed Wren |
| Tangara larvata | Golden-hooded Tanager |
| Tangara inornata | Plain-colored Tanager |
| Dacnis cayana | Blue Dacnis |
| Chlorophanes spiza | Green Honeycreeper |
| Habia gutturalis | Sooty Ant-Tanager |
| Parkesia noveboracensis | Northern Waterthrush |
| Phaeothlypis fulvicauda | Buff-rumped Warbler |
| Psarocolius wagleri | Chestnut-headed Oropendola |
| Molothrus bonariensis | Shiny Cowbird |
0 comentarios:
Publicar un comentario